
Riepilogo estremi annuali
Minime e massime di quest′annoTemperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 35,5 °C | alle 16:08 del 03 luglio |
Temperatura minima | -4,2 °C | alle 08:09 del 22 gennaio |
Temperatura minima giornaliera più alta | 22,3 °C | il 03 luglio |
Temperatura massima giornaliera più bassa | 3,6 °C | il 26 gennaio |
Temperatura apparente massima | 36,3 °C | alle 17:34 del 03 luglio |
Temperatura apparente minima | -7,0 °C | alle 08:09 del 22 gennaio |
Indice di calore massimo | 35,5 °C | alle 17:34 del 03 luglio |
Wind chill minimo | -4,2 °C | alle 08:09 del 22 gennaio |
Punto di rugiada massimo | 20,0 °C | alle 11:26 del 22 giugno |
Punto di rugiada minimo | -18,1 °C | alle 02:31 del 12 febbraio |
Umidità massima | 99% | alle 14:33 del 27 gennaio |
Umidità minima | 11% | alle 15:44 del 05 luglio |
Differenza massima giornaliera | 26,7 °C | il 14 giugno |
Differenza minima giornaliera | 2,3 °C | il 04 gennaio |
Precipitazioni | ||
Totale annuale | 210,3 mm | |
Rateo precipitazioni massimo | 100,8 mm/h | alle 10:33 del 29 gennaio |
Precipitazione oraria massima | 13,5 mm | alle 08:36 del 25 maggio |
Precipitazione giornaliera massima | 22,2 mm | il 23 aprile |
Precipitazione mensile massima | 67,5 mm | maggio |
Periodo più lungo senza pioggia | 32 giorni | il 29 marzo |
Periodo più lungo di pioggia | 8 giorni | il 08 maggio |
Vento | ||
Raffica massima | 80,6 km/h | alle 20:09 del 05 maggio |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 46,0 km/h | alle 12:08 del 09 aprile |
Corsa vento giornaliera massima | 482,8 km | il 09 aprile |
Pressione (normalizzata a livello del mare) | ||
Pressione minima | 990,3 hPa | alle 06:51 del 01 aprile |
Pressione massima | 1034,9 hPa | alle 10:40 del 13 gennaio |
Pagina aggiornata il: 07/07/2022 18:05:13
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)